2012
| Aplicaciones Móviles para Negocios Electrónicos | |
|---|---|
| Lugar | TECNOLÓGICO DE MONTERREY Campus Ciudad de México |
| Fecha | 26 de mayo de 2012 |
| Duración | 120 horas |
| Días | Sábados |
| Horario | 8:00 a 14:00 hrs |
| Modulos | 4 |
| Contacto | Coordinador comercial: actualiza.ccm@servicios.itesm.mx |
| Desarrollo del Talento Gerencial | |
|---|---|
| Lugar | TECNOLÓGICO DE MONTERREY Campus Estado de México |
| Fecha | 25 de junio de 2012 |
| Duración | 96 hrs |
| Días | Viernes y Sábados |
| Horario | 9:00 a 18:00 hrs |
| Módulos | 6 |
| Contacto | Coordinador comercial: actualiza.ccm@servicios.itesm.mx |
| Medición en Integración de Riesgos Financieros y de Seguros | |
|---|---|
| Lugar | TECNOLÓGICO DE MONTERREY Campus Santafe |
| Fecha | 25 de mayo de 2012 |
| Duración | 140 horas |
| Días | Viernes y Sábados |
| Horario | 18:00 a 22:00 y de 9:00 a 13:00 |
| Módulos | 8 |
| Contacto | Coordinador comercial actualiza.ccm@servicios.itesm.mx |
| Alta Dirección | |
|---|---|
| Lugar | TECNOLÓGICO DE MONTERREY Campus Estado de México |
| Fecha | 29 de junio de 2012 |
| Duración | 104 horas |
| Días | Viernes y Sábados |
| Horario | 18:00 a 22:00 y de 9:00 a 13:00 hrs. Último módulo 3 días seguidos de 9:00 a 18:00 hrs |
| Módulos | 6 |
| Contacto | Coordinador comercial : actualiza.ccm@servicios.itesm.mx |
| Dirección Financiera Corporativa | |
|---|---|
| Lugar | TECNOLÓGICO DE MONTERREY Campus Ciudad de México |
| Fecha | 25 de mayo de 2012 |
| Duración | 120 horas |
| Días | Viernes - Sábados |
| Horario | 18:00 a 22:00 y de 9:00 a 13:00 hrs |
| Modulos | 9 |
| Contacto | Coordinador comercial: actualiza.ccm@servicios.itesm.mx |
